|
AVIS DE PUBLICITE
(Attention avis rectifié !) |
|
TOULOUSE MÉTROPOLE M. Jean-Luc MOUDENC - Président Direction de la commande publique 6 rue René Leduc BP 35821 - 31505 Toulouse - CEDEX 5 Tél : 05 81 91 72 00 SIRET 24310051800170
|
|
| AVIS RECTIFICATIF DU 05/11/25 |
| Remise des offres |
Au lieu de : |
| Date d'ouverture des offres |
Au lieu de : |
| L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre. | |
|
Durée :
12 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur. |
|
|
Type de pouvoir adjudicateur :
Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe. |
| Objet |
Cette consultation concerne l'achat de fournitures de bureau comprenant les fournitures de base,le papier le petit matériel et les tampons. |
||||||||||||
| Référence | 25MC0369AOO | ||||||||||||
| Type de marché | Fournitures | ||||||||||||
| Mode | Procédure ouverte | ||||||||||||
| Code NUTS | FRJ23 | ||||||||||||
| Lieu principal de livraison |
5 chemin de Perpignan 31100 Toulouse |
||||||||||||
| Description | Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur. Lieu(x) d'exécution : Direction des moyens généraux Toulouse Métropole - 5 chemin de Perpignan - 31100 Toulouse - 350 services de Toulouse Métropole et de la Mairie de Toulouse- Les Communes et CCAS membres du groupement 31000 Toulouse L'accord-cadre s'exécute dans le cadre d'un groupement de commandes conformément aux articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique avec les organismes suivants : - Commune d'AIGREFEUILLE - Commune de TOULOUSE - Commune d'AUSSONNE - Commune de MONDONVILLE - Commune de SAINT-ALBAN - Commune de BRAX - Commune de BRUGUIERES - Commune de CUGNAUX - Commune de MONTRABE - Commune de FLOURENS - Commune de PIBRAC - Commune de SAINT-ORENS - Commune de VILLENEUVE-TOLOSANE - COSAT - EPFL DU GRAND TOULOUSE - Commune de L'UNION - Centre Communal d'Action Sociale de la commune de CUGNAUX - Commune de CORNEBARRIEU Le coordonnateur du groupement de commandes est : TOULOUSE METROPOLE . Il a en charge la passation de l'accord-cadre. Chaque membre signe, notifie et suit l'exécution de l'accord-cadre. Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Les prestations de chaque membre du groupement seront financées par leurs fonds propres Les prestations sont réparties en 2 lot(s) : Lot(s) Désignation 01 FOURNITURES DE BUREAU ET PAPIER 02 TAMPONS L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande Pour le lot n°01 - FOURNITURES DE BUREAU ET PAPIER A titre indicatif, la répartition des commandes entre les acheteurs est la suivante (seuls les montants totaux indiqués à l'acte d'engagement ont valeur contractuelle) : Montants maximums annuels TOULOUSE METROPOLE Période Maximum HT Période initiale 350 000,00 € Commune d'AIGREFEUILLE Période Maximum HT Période initiale 2 000,00 € Commune de TOULOUSE Période Maximum HT Période initiale 350 000,00 € Commune d'AUSSONNE Période Maximum HT Période initiale 40 000,00 € Commune de MONDONVILLE Période Maximum HT Période initiale 8 000,00 € Commune de SAINT-ALBAN Période Maximum HT Période initiale 10 000,00 € Commune de BRAX Période initiale 10 000,00 € Commune de BRUGUIERES Période Maximum HT Période initiale 10 000,00 € Commune de CUGNAUX Période Maximum HT Période initiale 30 000,00 € Commune de MONTRABE Période Maximum HT Période initiale 25 000,00 € Commune de FLOURENS Période Maximum HT Période initiale 7 500,00 € Commune de PIBRAC Période Maximum HT Période initiale 15 000,00 € Commune de SAINT-ORENS Période Maximum HT Période initiale 50 000,00 € Commune de VILLENEUVE-TOLOSANE Période Maximum HT Période initiale 15 000,00 € COSAT Période Maximum HT Période initiale 3 000,00 € EPFL DU GRAND TOULOUSE Période Maximum HT Période initiale 7 000,00 € Commune de L'UNION Période Maximum HT Période initiale 35 000,00 € Centre Communal d'Action Sociale de la commune de CUGNAUX Période Maximum HT Période initiale 10 000,00 € Commune de CORNEBARRIEU Période Maximum HT Période initiale 60 000,00 € Pour le lot n°02 - TAMPONS TOULOUSE METROPOLE Période Maximum HT Période initiale 50 000,00 € Commune de TOULOUSE Période Maximum HT Période initiale 50 000,00 € Commune de MONDONVILLE Période Maximum HT Période initiale 300,00 € Commune de SAINT-ALBAN Période Maximum HT Période initiale 200,00 € Commune de BRAX Période Maximum HT Période initiale 10 000,00 € Commune de CUGNAUX Période Maximum HT Période initiale 2 000,00 € Commune de PIBRAC Période Maximum HT Période initiale 250,00 € Commune de SAINT-ORENS Période Maximum HT Période initiale 3 000,00 € Commune de VILLENEUVE-TOLOSANE Période Maximum HT Période initiale 1 000,00 € COSAT Période Maximum HT Période initiale 100,00 € Commune de L'UNION Période Maximum HT Période initiale 2 000,00 € Centre Communal d'Action Sociale de la commune de CUGNAUX Période Maximum HT Période initiale 200,00 € Commune de CORNEBARRIEU Période Maximum HT Période initiale 1 000,00 € Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 11/2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ". Les prix unitaires du catalogue sont ajustables une fois par an. Le taux de remise sur catalogue sera mentionné à l'acte d'engagement. Il sera demandé une démonstration où le candidat devra fournir un accès avec un mot de passe pour effectuer les essais et voir l'utilisation du progiciel. Pour évaluer ce logiciel, une présentation d'une heure sera demandée à chaque candidat. Les candidats recevront une convocation indiquant la date et heure pour la démonstration du lot1 qui se situera entre le 26/11 et le 5/12 2025 |
||||||||||||
| Code CPV principal | 30195300 - Fournitures de bureau ou accessoires | ||||||||||||
| Code CPV complémentaire | 30100000 - Machines, matériel et fournitures de bureau, excepté ordinateurs, imprimantes et meubles | ||||||||||||
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |||||||||||||
| Forme |
Division en lots :
Oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots |
||||||||||||
| Quantité ou étendue |
Valeur estimée hors TVA : 548 000,00 € |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Conditions relatives au contrat | |||||||||||||
| Autres conditions |
Conditions particulières d'exécution :
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit : Article 58 de la loi AGEC du 10 Février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire Dispositif demandant aux acheteurs de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acquérir certains produits issus du réemploi ou de la réutilisation et des produits intégrant des matières recyclées. Les candidats fourniront gratuitement un échantillon de chaque article de l'accord-cadre signalé dans les BPU des lots1 et 2. Ils devront faire parvenir ces échantillons à la Direction des Moyens Généraux, obligatoirement, avant la date limite de remise des offres. La non fourniture par le candidat d'échantillons entrainera l'irrégularité de l'offre. |
||||||||||||
| Conditions de participation | |||||||||||||
|
Lot n° 1 : FOURNITURES DE BUREAU ET PAPIER Chiffre d'affaires annuel général : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Non Outils, usines ou équipements techniques : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Lot n° 2 : TAMPONS Chiffre d'affaires annuel général : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Non Outils, usines ou équipements techniques : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années |
|||||||||||||
| Marché réservé : Non | |||||||||||||
| Critères d'attribution |
Lot n° 1 : FOURNITURES DE BUREAU ET PAPIER Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 40 % : Valeur technique 60 % : PRIX Lot n° 2 : TAMPONS Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique 40 % : PRIX |
||||||||||||
| Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
|
||||||||||||
| Documents | |||||||||||||
| Offres |
Remise des offres le
28/11/25 à 12h30 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des offres. Modalités d'ouverture des offres : Date : le 21/11/25 à 14h00 Lieu : TOULOUSE |
||||||||||||
| Dépôt | |||||||||||||
| Renseignements complémentaires | |||||||||||||
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|||||||||||||
|
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : Tribunal Administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV BP 7007 31068 TOULOUSE CEDEX 7 |
|||||||||||||
| Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07 Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40 greffe.ta-toulouse@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07 Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40 greffe.ta-toulouse@juradm.fr |
||||||||||||
|
Envoi le 20/10/25 à la publication
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20/10/25 à 13h16 |
|||||||||||||


