| AVIS DE PUBLICITE |
|
COMMUNE DE SAINT-RAPHAËL M. Le Maire place Sadi Carnot BP 80160 - 83700 Saint-Raphaël - Cedex Tél : 04 94 19 71 45 SIRET 21830118200018
|
|
| Objet |
AVIS D'APPEL A CANDIDATURE Concernant l'exploitation de 6 locaux sis avenue et marché Victor Hugo La Commune de Saint-Raphaël gère les arches SNCF Réseaux, situées marché Victor Hugo et avenue Victor Hugo près du cinéma Le Lido. Pour les arches sises côté marché Victor Hugo (Lots 1, 2, 3), une activité commerciale de marché et foires alimentaire, est souhaitée. Pour les arches sis côté cinéma Le Lido (lots 4 et 5, 6), la commune souhaite les mettre à disposition pour l'exercice d'une activité commerciale de toute nature, (hors sandwicherie). Dans le respect de la réglementation sanitaire et des règles d'hygiène. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | 26FS-MP-0799-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de marché | Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'exécution principal | FRL05 - Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | LOT 1 : La superficie de l'arche n°2 anciennement enseigne « CHOUQUETTE ET Co» est de 21,30 m². Elle dispose d'un point d'eau. Libre immédiatement. En fonction de l'activité et du projet proposé, il pourra être envisagé d'accorder l'installation d'un étalage ou terrasse sur la place Victor Hugo. LOT2 : La superficie de l'arche n°4 anciennement enseigne « SAS BAO LAM » est de 21,72 m². Elle dispose d'un point d'eau. Libre immédiatement. En fonction de l'activité et du projet proposé, il pourra être envisagé d'accorder l'installation d'un étalage ou terrasse sur la place Victor Hugo. LOT 3 : La superficie de l'arche n°12 anciennement enseigne « PROPOLYS » est de 22,21 m². Elle dispose d'un point d'eau. Libre immédiatement. En fonction de l'activité et du projet proposé, il pourra être envisagé d'accorder l'installation d'un étalage ou terrasse sur la place Victor Hugo. LOT4 : La superficie de l'arche n° 18 anciennement enseigne « CHEZ LAILA » est de 14.00 m². Elle dispose d'un point d'eau. Libre immédiatement. En fonction de l'activité et du projet proposé, il pourra être envisagé d'accorder l'installation d'un étalage ou terrasse. LOT 5 : La superficie de l'arche n°22 anciennement enseigne « FOIE GRAS AU COMPTOIR » est de 29 m². Elle dispose d'un point d'eau. Libre immédiatement En fonction de l'activité et du projet proposé, il pourra être envisagé d'accorder l'installation d'un étalage ou terrasse. LOT 6 : La superficie de l'arche n°24 anciennement enseigne « TALON SHOP » est de 15.00 m². Elle ne dispose pas d'un point d'eau. Libre immédiatement La Commune de Saint-Raphaël invite par la présente les entreprises ou personnes intéressées à faire acte de candidature en vue de l'exploitation d'une de ces arches SNCF Réseaux. L'Autorisation d'Occupation Temporaire sera consentie en contrepartie du versement d'une redevance qui tiendra compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant, conformément aux dispositions de l'article L2125-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Physiques. LOT 1 : Pour l'arche n°2, anciennement « CHOUQUETTE ET Co », le montant de la redevance mensuelle est au minimum de 824.41 € TTC. LOT 2 : Pour l'arche n°4, anciennement « SAS BAO LAM », le montant de la redevance mensuelle est au minimum de 840.69 € TTC. LOT 3 : Pour l'arche n°12, anciennement « PROPOLYS », le montant de la redevance mensuelle est au minimum de 859.62 € TTC. LOT 4 : Pour l'arche n°18, anciennement « CHEZ LAILA », le montant de la redevance mensuelle est au minimum de 557,02 € TTC. LOT 5 : Pour l'arche n°22, anciennement « FOIE GRAS AU COMPTOIR », le montant de la redevance mensuelle est au minimum de 686.19 € TTC. LOT 6 : Pour l'arche n°24, anciennement « TALON SHOP », le montant de la redevance mensuelle est au minimum de 533,38 € TTC Une réactualisation de la redevance est effectuée le 1er juillet de chaque année selon la variation de l'indice des loyers des activités tertiaires. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code CPV principal | 39154100 - Stands d'exposition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code CPV complémentaire | 70000000 - Services immobiliers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions relatives au contrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cautionnement | c.f.: C.C.A.G. et C.C.A.P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financement | Opération financée sur le budget de la commune Délai global de paiement: 30 jours par mandat administratif conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de participation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Critères de participation non définis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marché réservé : Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 40 % : Activité proposée 20 % : Prix proposés aux clients 30 % : Capacités techniques et humaines 10 % : Références telle que détaillée dans dossier de candidature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Remise des plis le
25/09/26 à 15h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements complémentaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dossier de consultation gratuit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Les offres peuvent être transmises par dépôt en main propre contre récépissé ou déposées par voie dématérialisés sur le site dédié AWS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus Service Marchés Publics - Mairie de Saint-Raphaël Pour tout renseignement, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur, dont l'adresse URL est la suivante : http://www.ville-saintraphael.fr 6 rue Jean Charlot 1er étage 83700 Saint-Raphaël Tél : 04 94 19 70 45 marchespublics@ville-saintraphael.fr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envoi le 05/08/26 à la publication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||


