| AVIS DE PUBLICITE (Attention avis expiré !) | 
| COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE M. François AUBEY - Président 6 rue d'Alençon 14106 Lisieux Tél : 02 31 61 66 00 
 |   | 
| L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre. | |
| Accord-cadre avec plusieurs opérateurs. Nombre de titulaires : 2 au maximum Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l'ensemble de la durée de l'accord-cadre Valeur estimée (H.T.) : 81 000,00 € Fréquence et valeur des marchés à attribuer : Annuelle | |
| Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. | |
| Objet | TRAVAUX ENTRETIEN, DE REPARATION ET DE MAINTENANCE DANS LES BÂTIMENTS DE LA CA LISIEUX NORMANDIE (ELECTRICITÉ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | 19-046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | Procédure adaptée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Code NUTS | FRD11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée | À compter du 01/01/20 Jusqu'au 31/12/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION | Le marché est décomposé en 5 lots géographiques comme suit : Lot 1 : Electricité sur le secteur LISIEUX Lot 2 : Electricité sur le secteur LIVAROT Lot 3 : Electricité sur le secteur MEZIDON-CAMBREMER Lot 4 : Electricité sur le secteur ORBEC Lot 5 : Electricité sur le secteur SAINT PIERRE EN AUGE Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2020 ou à compter de la date de notification si celle-ci est postérieure. Le marché est reconductible 2 fois par reconduction TACITE à compter de sa date anniversaire. La durée maximale du marché ne pourra excéder 3 ans (période(s) de reconduction éventuelle comprise(s)). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Forme | Prestation divisée en lots :
									Oui Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Les variantes sont refusées | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité ou étendue | Valeur estimée hors TVA : 81 000,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconductions | Oui Nombre de reconductions éventuelles : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres conditions | Conditions particulières d'exécution : Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de participation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
								Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession 
								Capacité économique et financière : 
								Référence professionnelle et capacité technique : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marché réservé : Non | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Critères d'attribution | Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 points : Prix des prestations apprécié sur base simulation devis 40 points : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Documents | 
 Documents payants : Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Offres | Remise des offres le
									
										31/10/19 à 16h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 90 jours , à compter de la date limite de réception des offres. Modalités d'ouverture des offres : Date : le 31/10/19 à 00h00 Lieu : LISIEUX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les soumissionnaires peuvent répondre à un ou plusieurs lots. Les soumissionnaires doivent présenter une offre distincte pour chaque lot auquel ils répondent. Les modalités d'attribution des bons de commande de l'accord multi-attributaire entre les titulaires sont définies à l'article 4.1 du CCAP. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marché périodique : | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonds | Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Envoi le 25/09/19 à la publication Publication aux supports de presse suivants : Le Pays d'Auge, Ouest France - Basse Normandie - Calvados | |||||||||||||||||||||||||||||||
 
            
