|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
|
PERPIGNAN MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE M. Louis ALIOT- Président 11 Boulevard Saint Assiscle BP 20641 - 66006 Perpignan Tél : 04 68 08 60 00 SIRET 20002718300611
|
|
| L'avis implique un marché public. | |
|
Groupement de commandes : Non
|
| Objet | Délimitation du bassin d'alimentation du captage prioritaire F3 La Devèze à Pollestres et définition de la vulnérabilité intrinsèque |
| Référence | 2026026 |
| Type de marché | Services |
| Mode | Procédure adaptée ouverte |
| Technique d'achat | Sans objet |
| Description | Cette opération concerne la réalisation d'une étude hydrogéologique afin de délimiter l'Aire d'Alimentation de Captage (AAC), en tenant compte des études et périmètres déjà étudiés pour le F2 rec del Moli. Elle doit permettre de comprendre et d'analyser le fonctionnement de l'aquifère ainsi que la vulnérabilité intrinsèque des sols du F3 La Devèze afin de délimiter un périmètre qui permettra d'élaborer un programme d'actions sur les 2 AAC. L'objet du marché est : - De faire une étude bibliographique et un état des lieux (mise à jour et synthèse) des données géologiques et hydrogéologiques existantes dans la zone d'étude ; - De définir la délimitation du Bassin d'Alimentation du captage F3 la Devèze (BAC) - De cartographier la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifères au droit du BAC, dans le cadre de la mise en place de zones de protection des captages vis-à-vis des pollutions diffuses. A termes, les résultats de cette étude devront permettre la réalisation d'un Diagnostic Territorial Multi Pressions (DTMP) qui caractérise la vulnérabilité extrinsèque, et d'établir un programme d'actions. Ces missions ne font pas parties du présent marché. Déroulement de l'étude : TRANCHE FERME : - PHASE 1 : Délimitation du Bassin d'Alimentation de Captage (BAC) : a. Synthèse et mise à jour des données bibliographiques existantes Le prestataire approfondira la recherche historique et bibliographique des données. Il recensera et analysera l'ensemble des données existantes. Notamment le rapport Dem'Eaux pour lequel des analyses isotopiques ont été réalisées sur les 2 captages et qui définit une datation de l'eau. Cette étude affiche des liens forts avec la Canterrane et potentiellement le Réart. Le Maitre d'Ouvrage remettra au prestataire tous les documents en sa procession notamment les avis d'hydrogéologue agréé, les études, les rapports d'inspection, les analyses d'eau… Le prestataire collectera également des données auprès des établissements , communes, de la DSP Eau Agglo , ARS, DREAL, DDTM, syndicat des Nappes du Roussillon, syndicat de Bassin Versant … b. Réalisation d'investigations complémentaires 1. Campagne de recensement des ouvrages d'eau existants (puits / forages / piézomètres, …) ; Nivellement des ouvrages d'eau (ouvrages recensés + ouvrages créés), inventaire des ouvrages dans la zone d'alimentation la plus sensible. Il est retenu la zone de l'isochrome 100 jours, 2. Campagne piézométrique en basses et hautes eaux ; 3. Nivellement en basses et hautes eaux ; 4. Géologie de terrain 5. Campagne d'analyses suivi de molécules : identification des mécanismes de transfert possibles et réalisation d'un prélèvement sur les eaux superficielles de la Canterrane dans la zone vulnérable. Analyse aux fins de comparaison du faciès chimique et de typologie de pollution avec les paramètres Nitrates, Pesticides , Herbicides et PFAS. c. Traitement des données acquises et délimitation du BAC - PHASE 2 : Cartographie de la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère au droit du BAC. Chacune de ces phases donnera lieu à une réunion du comité de pilotage et/ou du comité technique restreint qui se prononcera sur l'acceptation des résultats présentés. TRANCHES OPTIONNELLES : - TO N°1 : Réalisation d'un essai multi-traçage - TO N° 2 : Nivellement du Réart et de la Canterrane - TO N°3 : Jaugeage du Réart et de la Canterrane Concernant la tranche ferme, le délai d'exécution 13 mois à compter de la notification du contrat Les tranches optionnelles seront affermies au fur et à mesure de l'exécution du marché. La durée d'exécution des tranches optionnelles ne devra pas dépasser la durée de 13 mois à compter du 1ere ordre de service de la tranche ferme. Le délai maximum d'affermissement est de 11 mois à compter du 1er ordre de service de démarrage de la tranche ferme. |
| Code CPV principal | 79311000 - Services d'études |
| Code CPV complémentaire | 71600000 - Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil |
| 72310000 - Services de traitement de données | |
| 72312000 - Services de saisie de données | |
| Forme |
Prestation divisée en lots :
Non
Les variantes sont exigées : Non |
| Conditions de participation | |
|
Critères de participation : renvoi au R.C. |
|
| Marché réservé : Non | |
|
Réduction du nombre de candidats : Non La consultation comporte des tranches : Oui Possibilité d'attribution sans négociation : Oui Visite obligatoire : Non |
|
| Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique 40 % : Prix des prestations |
| Renseignements |
administratifs Plateforme AWS |
| Documents |
|
| L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui | |
| Offres |
Remise des offres le
12/06/26 à 12h00 au plus tard. |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement par chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : www.marches-publics.info ou sur le site internet de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMMCU) : https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr (rubrique Marchés publics). Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. |
|
| Envoi le 20/05/26 à la publication | |
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AW Solutions |